


Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter Supreme Continental (Full Black) CH-S09FTXAL2-FB
Арт: CH-S09FTXAL2-FB
Площа приміщення, кв.
25
Потужність, BTU
9 000
Інвертор
Так
SEER (охолодження)
8,5
SCOP (обігрів)
5,4
ErP клас енергоспоживання
A+++
36 299 ₴
Безкоштовна доставка по Львову від 20 000 ₴
Офіційна гарантія від 2 років
Монтаж власними бригадами
Сезонне обслуговування
| Вага | 48.4 кг |
|---|---|
| Розміри | 89 × 64 × 36 см |
| Бренд | |
| Потужність, BTU | |
| Інвертор | |
| Площа приміщення, кв. | |
| Серія | Supreme Continental |
| ErP клас енергоспоживання | A+++ |
| Робота на обігрів, °C | -25…+24 |
| Робота на охолодження, °C | -15…+43 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Діаметр труб (рідина/газ), мм | 6,38/1/4" / 9,53/3/8" |
| Номінальна ефективність, кВт | 2,7 (охолодження) | 2,93 (обігрів) |
| SCOP (обігрів) | 5,4 |
| SEER (охолодження) | 8,5 |
| Споживання при охолодженні (мін.-макс.), Вт | 590 (90-1400) |
| Споживання при обігріві (мін.-макс.), Вт | 650 (160-1500) |
| Вага холодоагента, кг | 0,7 |
| Потік повітря (макс./сер./мін.), м³/год | 660/590/540/490/450/420/390 |
| Макс. довжина траси, м | 15 |
| Макс. перепад висот, м | 10 |
| Електроживлення, В | 220 В |
| Рівень шуму, дБ | 41/39/37/35/26/22/18 (внутрішній блок) | 52 (зовнішній блок) |
| Вага нетто/брутто, кг | 10,5 (внутрішній блок)/ 33,5 (зовнішній блок) |
| Розмір внутр. блоку (Д/В/Г), мм | 865/210/290 |
| Розмір зовн. блоку (Д/В/Г), мм | 848/320/596 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вироблено в | Китай |
| Країна бренду | США |
| Робота при морозі до, °С | -25 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| WI-FI | |
| Колір |
На основі 0 відгуків
Будьте першим, хто залишить відгук про Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter Supreme Continental (Full Black) CH-S09FTXAL2-FB
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.

Cooper&Hunter
Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter Supreme Continental (Full Black) CH-S09FTXAL2-FB
25 м² A+++
36 299 ₴
В наявностіЧастинами від4 537 ₴/міс






































Відгуків ще немає.