





В наявності
Кондиціонер Gree серії Clivia Inverter Black GWH18AUDXD-K6DNA1A
Арт: GWH18AUDXD-K6DNA1A Black
Бренд
Gree
Продуктивність (холод), кВт
5,3
Продуктивність (тепло), кВт
5,35
EER/COP
3,35/3,84
Електроживлення, В
1Ph, (220-240)V, 50Hz
Споживана потужність (холод), Вт
1582
47 080 грн.
Безкоштовна доставка
по Львову
Офіційна гарантія
від 2 років
Монтаж власними бригадами
сертифіковані фахівці
Сезонне обслуговування
чистка та діагностика системи
| Бренд | |
|---|---|
| Продуктивність (холод), кВт | 5,3 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 5,35 |
| EER/COP | 3,35/3,84 |
| Електроживлення, В | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Споживана потужність (холод), Вт | 1582 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 1393 |
| Витрата повітря, м³/год | 1000/850/760/650/580/520/450 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Рівень шуму, дБ | 45/42/40/37/34/29/26/ |
| Розмір внутрішнього блока (Д/В/Г), мм | 993/311/222 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 12,5 |
| Рівень шуму (зовнішній блок), дБ (А) | 56 |
| Діаметр труб (газ) (зовнішній блок), мм | 12 |
| Діаметр труб (рідина) (зовнішній блок), мм | 6 |
| Розмір зовнішнього блока (Д/В/Г), мм | 802/555/350 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 31,5 |
| Максимальна довжина магістралі (зовнішній блок), м | 25 |
| Максимальний перепад висот (зовнішній блок), м | 10 |
На основі 0 відгуків
Будьте першим, хто залишить відгук про Кондиціонер Gree серії Clivia Inverter Black GWH18AUDXD-K6DNA1A
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.


























Відгуків ще немає.