Повний прайс: профілактика, чистка, заправка, діагностика та ремонт кондиціонерів — Львів та Львівська область.
Усереднені ціни станом на 02.03.2026Рекомендований графік обслуговування
Весна (березень–квітень)
Повне сезонне ТО перед літнім сезоном: чистка обох блоків, перевірка фреону, тест режимів охолодження. Найвигідніший період — ціни нижчі на 10–15%.
Осінь (вересень–жовтень)
Профілактика після літнього навантаження: чистка від пилу, перевірка дренажу, підготовка до режиму обігріву. Також вигідний період.
Комплексне сезонне ТО
- Огляд кріплень внутрішнього і зовнішнього блоків
- Чистка повітряних фільтрів внутрішнього блоку
- Чистка теплообмінника (випарника) внутрішнього блоку
- Чистка крильчатки вентилятора
- Перевірка та чистка дренажної системи
- Перевірка робочого тиску в системі (рівень фреону)
- Діагностика робочих параметрів
- Тестування пульта і режимів роботи
- Контроль температур на вході/виході з випарника
- Антибактеріальна обробка (базова)
| Тип кондиціонера | Частота | Час | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| Побутові настінні | |||
| Настінний кондиціонер (до 3 шт. на об’єкті) | 2 рази/рік | від 1 год | від 1 200 |
| Настінний кондиціонер (від 4 шт. — знижка за одиницю) | 2 рази/рік | від 45 хв | від 1 000 |
| Напівпромислові | |||
| Касетний кондиціонер | 2 рази/рік | від 1,5 год | від 1 350 |
| Консольний / підлогово-стельовий | 2 рази/рік | від 1,5 год | від 1 350 |
| Канальний кондиціонер | 2 рази/рік | від 2 год | від 1 500 |
| Корпоративні клієнти (від 4 од. обладнання) | |||
| Договір на постійне обслуговування — настінні | за договором | — | від 1 000/од. |
| Договір на постійне обслуговування — касетні/канальні | за договором | — | від 1 200/од. |
Чистка кондиціонера (окремо від ТО)
| Послуга | Деталі | Час | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| Базова чистка внутрішнього блоку (фільтри, решітки, корпус) | Побутовий настінний | від 40 хв | від 500 |
| Глибока чистка з парогенератором + антибактеріальна обробка | Побутовий настінний | від 1,5 год | від 1 200 |
| Глибока чистка дуже забрудненого кондиціонера (не обслуговувався 2+ роки) | Побутовий настінний | від 2 год | від 1 500 |
| Чистка зовнішнього блоку (мийка під тиском Karcher) | Будь-який тип | від 30 хв | від 500 |
| Чистка дренажної системи (продувка, промивка) | — | від 30 хв | від 300 |
| Антибактеріальна обробка (дезінфекція) — окремо | Спеціальний засіб | від 15 хв | від 200 |
Заправка та дозаправка фреоном
| Послуга | Тип фреону | Час | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| Дозаправка фреоном (долив до норми) | R-32 / R-410A | від 30 хв | від 500 |
| Повна заправка фреоном (з попереднім вакуумуванням) | R-32 / R-410A | від 1 год | від 1 200 |
| Заправка фреоном (застарілий тип) | R-22 | від 1 год | від 1 500 |
| Перевірка герметичності системи (течошукач) | — | від 30 хв | від 400 |
Діагностика та ремонт
| Послуга | Деталі | Час | Ціна, грн |
|---|---|---|---|
| Діагностика | |||
| Виїзд майстра + діагностика несправності | Зараховується при замовленні ремонту | від 40 хв | від 500 |
| Діагностика плати управління та датчиків | — | від 30 хв | від 400 |
| Типові ремонтні роботи | |||
| Усунення витоку фреону (пошук + пайка) | Без вартості фреону | від 1,5 год | від 1 500 |
| Ремонт або прочистка дренажної системи | Капає вода, засмічення | від 1 год | від 600 |
| Заміна компресора | Без вартості запчастини | від 3 год | від 3 000 |
| Ремонт / заміна плати управління | Без вартості запчастини | від 1,5 год | від 1 200 |
| Заміна вентилятора внутрішнього блоку | Без вартості запчастини | від 1 год | від 800 |
| Заміна температурного датчика | — | від 30 хв | від 500 |
| Перепрограмування / скидання помилок | — | від 20 хв | від 300 |
| Демонтаж / монтаж для ремонту | |||
| Демонтаж внутрішнього блоку для ремонту + повернення | Настінний побутовий | від 1,5 год | від 1 500 |
| Демонтаж зовнішнього блоку для ремонту + повернення | Стандартний доступ | від 2 год | від 2 000 |
Коли замовляти обслуговування — ознаки проблем
| Симптом | Можлива причина | Послуга |
|---|---|---|
| Слабо холодить або дує теплим повітрям | Нестача фреону, забруднені фільтри | Чистка + дозаправка |
| Неприємний запах при включенні | Бактерії, грибок на випарнику | Глибока чистка + дезінфекція |
| Капає вода з внутрішнього блоку | Засмічення дренажної трубки | Прочистка дренажу |
| Підвищений шум, потріскування | Забруднення крильчатки, ослаблення кріплень | Сезонне ТО |
| Іній або лід на зовнішньому блоці | Критична нестача фреону | Діагностика + заправка |
| Збільшення рахунків за електроенергію | Забруднений теплообмінник, зниження ефективності | Комплексне ТО |
| Кондиціонер вимикається через кілька хвилин | Перегрів компресора, несправність датчика | Діагностика + ремонт |
Важливо: Ціни орієнтовні, усереднені по ринку Львівської області. Вартість ремонтних робіт не включає запчастини (компресор, плата, датчик) — вони оплачуються окремо. Найвигідніший період для обслуговування — весна (березень–квітень) та осінь (вересень–жовтень).
Тривалість обслуговування одного побутового кондиціонера — приблизно 1 година. Чистка дуже забрудненого обладнання може зайняти до 2 годин.




