
Повний прайс на встановлення, демонтаж та сервісне обслуговування кондиціонерів у Львові та Львівській області — з орієнтовним часом виконання кожної послуги.
Усереднені ціни станом на 02.03.2026
Ціни усереднені на основі прайсів 10+ компаній Львова та області. Фактична вартість залежить від складності об’єкта, поверховості, матеріалу стін та довжини траси. Уточнюйте остаточну суму після огляду.
Стандартний монтаж «під ключ»
Що входить у стандартний монтаж:- Фреономагістраль до 3 м (дві мідні труби в утеплювачі)
- Міжблоковий кабель до 3 м
- Дренажна трубка до 1,5–2 м
- Кронштейни для зовнішнього блоку
- Буріння одного отвору в стіні (до 80 см)
- Навішування внутрішнього і зовнішнього блоків
- Вальцювання та вакуумування системи
- Запуск, перевірка режимів, здача робіт
| Послуга | Потужність / тип | Час | Ціна, грн |
|---|
| Побутові настінні спліт-системи |
| Стандартний монтаж | 7–9 BTU (до 25 м²) | від 2 год | від 4 500 |
| Стандартний монтаж | 12 BTU (до 35 м²) | від 2,5 год | від 5 000 |
| Стандартний монтаж | 18 BTU (до 50 м²) | від 3 год | від 5 500 |
| Стандартний монтаж | 24 BTU (до 70 м²) | від 3 год | від 6 500 |
| Напівпромислові (касетні, канальні, консольні, підлогово-стельові) |
| Стандартний монтаж | Касетний / канальний | від 4 год | від 10 000 |
| Стандартний монтаж | Консольний / підлогово-стельовий | від 3,5 год | від 8 000 |
| Мульти-спліт системи |
| Монтаж мульти-спліт (1 зовнішній + 2 внутрішніх) | — | від 5 год | від 10 000 |
| Кожен додатковий внутрішній блок | — | +1,5 год | +60–70% |
Монтаж у 2 етапи (закладка траси під час ремонту)
| Послуга | Потужність / тип | Час | Ціна, грн |
|---|
| 1-й етап: закладка магістралі (штроблення + прокладка траси) | 7–12 BTU | від 3 год | від 2 500 |
| 1-й етап: закладка магістралі | 18–24 BTU | від 3,5 год | від 3 000 |
| 2-й етап: навішування блоків, підключення, запуск | 7–9 BTU | від 1,5 год | від 3 000 |
| 2-й етап: навішування блоків, підключення, запуск | 12 BTU | від 2 год | від 3 300 |
| 2-й етап: навішування блоків, підключення, запуск | 18–24 BTU | від 2 год | від 3 500 |
Монтаж на готову (підготовлену) трасу
| Послуга | Потужність | Час | Ціна, грн |
|---|
| Навішування, підключення, вакуумування, запуск | 7–9 BTU | від 1,5 год | від 2 000 |
| Навішування, підключення, вакуумування, запуск | 12 BTU | від 2 год | від 2 500 |
| Навішування, підключення, вакуумування, запуск | 18–24 BTU | від 2 год | від 3 000 |
Додаткові роботи та матеріали
| Послуга | Одиниця | Час | Ціна, грн |
|---|
| Подовження траси (понад 3 м, включені в стандартний монтаж) |
| Додатковий метр фреономагістралі | 7–9 BTU | — | від 750 |
| Додатковий метр фреономагістралі | 12 BTU | — | від 850 |
| Додатковий метр фреономагістралі | 18–24 BTU | — | від 950 |
| Додатковий дренаж (понад 2 м) | м. пог. | — | від 200 |
| Штроблення |
| Штроблення стіни — цегла | м. пог. | від 15 хв/м | від 250 |
| Штроблення стіни — бетон | м. пог. | від 25 хв/м | від 400 |
| Короб пластиковий (замість штроблення) | м. пог. | — | від 200 |
| Висотні та нестандартні роботи |
| Послуги автовишки (2–6 поверх) | виїзд | +1–2 год | від 2 500 |
| Послуги промальпініста (вище 6 поверху) | виїзд | +2–3 год | від 3 000 |
| Додаткове буріння отвору (понад 1 шт.) | шт. | від 20 хв | від 400 |
| Буріння армованого бетону (стіна понад 80 см) | шт. | від 40 хв | від 800 |
| Додаткове обладнання та аксесуари |
| Антивандальна решітка на зовнішній блок | шт. | — | від 1 200 |
| Козирок захисний для зовнішнього блоку | шт. | — | від 600 |
| Дренажний насос (помпа) | шт. | — | від 2 500 |
| Підведення окремої лінії електроживлення | точка | від 1 год | від 800 |
Демонтаж
| Послуга | Тип | Час | Ціна, грн |
|---|
| Демонтаж побутового кондиціонера (зі збереженням фреону) | 7–24 BTU | від 1 год | від 1 500 |
| Демонтаж напівпромислового кондиціонера | Касетний / канальний | від 2 год | від 3 000 |
| Зняття тільки зовнішнього блоку | — | від 40 хв | від 800 |
Сервісне обслуговування та ремонт
| Послуга | Тип | Час | Ціна, грн |
|---|
| Профілактика та чистка |
| Сезонне ТО (чистка фільтрів, перевірка тиску, діагностика) | Настінний побутовий | від 1 год | від 800 |
| Глибока чистка з парогенератором + антибактеріальна обробка | Настінний побутовий | від 1,5 год | від 1 200 |
| Обслуговування касетного / канального | Напівпромисловий | від 2 год | від 1 500 |
| Обслуговування консольного | Напівпромисловий | від 1,5 год | від 1 200 |
| Чистка зовнішнього блоку (мийка під тиском) | — | від 30 хв | від 500 |
| Заправка фреоном |
| Дозаправка фреоном (R-32 / R-410A) | Побутовий | від 30 хв | від 500 |
| Повна заправка фреоном (з вакуумуванням) | Побутовий | від 1 год | від 1 200 |
| Діагностика та ремонт |
| Діагностика несправності (виїзд + огляд) | — | від 40 хв | від 500 |
| Усунення витоку фреону (пошук + пайка) | — | від 1,5 год | від 1 500 |
| Ремонт дренажної системи | — | від 1 год | від 600 |
Важливо: Ціни орієнтовні, усереднені по ринку Львівської області. Сезонні коливання: у травні–липні ціни можуть зростати на 10–20%. Найвигідніший період для монтажу — вересень–березень.
Гарантія на монтажні роботи у більшості компаній — від 12 місяців. Гарантія зберігається за умови проведення щорічного ТО.