
Кондиціонер Hisense Easy Smart CA25YR03G/CA25YR03W
Арт: CA25YR03G/CA25YR03W
Площа приміщення: 25 м² · 9 000 BTU
25 м²35 м²
Площа приміщення, кв.
25
Потужність, BTU
9 000
Інвертор
Так
SEER (охолодження)
6,1
SCOP (обігрів)
5,0
ErP клас енергоспоживання
A++
25 036 ₴
Безкоштовна доставка по Львову від 20 000 ₴
Офіційна гарантія від 2 років
Монтаж власними бригадами
Сезонне обслуговування
| Вага | 31.7 кг |
|---|---|
| Розміри | 70 × 28 × 52 см |
| Бренд | |
| Тип | |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Серія | Easy Smart |
| Комплектація | внутрішній + зовнішній блок |
| Режими роботи | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| WI-FI | |
| Макс. довжина траси, м | 20 |
| Колір | |
| Максимальний робочий струм, А | 7,5 |
| Кількість холодоагенту, г | 480 |
| Розмір внутр. блоку (Д/В/Г), мм | 790/255/200 |
| Розмір зовн. блоку (Д/В/Г), мм | 660/483/240 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 7,1 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 21,7 |
| Макс. перепад висот, м | 10 |
| SEER (охолодження) | 6,1 |
| SCOP (обігрів) | 5,0 |
| Холодопродуктивність, Вт | 2600 (1000-3000) |
| Споживання при охолодженні (мін.-макс.), Вт | 765 (190-1500) |
| Робота на охолодження, °C | -15…+43 |
| Теплопродуктивність, Вт | 2700 (1000-3000) |
| Споживання при обігріві (мін.-макс.), Вт | 855 (190-1500) |
| Робота на обігрів, °C | -20…+24 |
| Діаметр труб (рідина/газ), мм | 6,35/9,52 |
| Потужність, BTU | |
| Площа приміщення, кв. | |
| Інвертор | |
| Робота при морозі до, °С | -20 |
| ErP клас енергоспоживання | A++ |
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.

Hisense
Кондиціонер Hisense Easy Smart CA25YR03G/CA25YR03W
25 м² A++
25 036 ₴
В наявностіЧастинами від3 130 ₴/міс







































Відгуків ще немає.