
Кондиціонер Hisense Easy Smart CA35YR03G/CA35YR03W
Арт: CA35YR03G/CA35YR03W
Площа приміщення: 35 м² · 12 000 BTU
25 м²35 м²
Площа приміщення, кв.
35
Потужність, BTU
12 000
Інвертор
Так
SEER (охолодження)
6,1
SCOP (обігрів)
5,4
ErP клас енергоспоживання
A++
27 324 ₴
Безкоштовна доставка по Львову від 20 000 ₴
Офіційна гарантія від 2 років
Монтаж власними бригадами
Сезонне обслуговування
| Вага | 32 кг |
|---|---|
| Розміри | 70 × 28 × 52 см |
| Бренд | |
| Тип | |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Серія | Easy Smart |
| Комплектація | внутрішній + зовнішній блок |
| Режими роботи | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| WI-FI | |
| Макс. довжина траси, м | 20 |
| Колір | |
| Максимальний робочий струм, А | 8 |
| Кількість холодоагенту, г | 580 |
| Розмір внутр. блоку (Д/В/Г), мм | 790/255/200 |
| Розмір зовн. блоку (Д/В/Г), мм | 660/483/240 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 7,1 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 22 |
| Макс. перепад висот, м | 10 |
| SEER (охолодження) | 6,1 |
| SCOP (обігрів) | 5,4 |
| Холодопродуктивність, Вт | 3400 (1000-4000) |
| Споживання при охолодженні (мін.-макс.), Вт | 1065 (190-1600) |
| Робота на охолодження, °C | -15…+43 |
| Теплопродуктивність, Вт | 3800 (1000-4200) |
| Споживання при обігріві (мін.-макс.), Вт | 1140 (190-1600) |
| Робота на обігрів, °C | -20…+24 |
| Діаметр труб (рідина/газ), мм | 6,35/9,52 |
| Потужність, BTU | |
| Площа приміщення, кв. | |
| Інвертор | |
| Робота при морозі до, °С | -20 |
| ErP клас енергоспоживання | A++ |
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.

Hisense
Кондиціонер Hisense Easy Smart CA35YR03G/CA35YR03W
35 м² A++
27 324 ₴
В наявностіЧастинами від3 416 ₴/міс







































Відгуків ще немає.