



В наявності
Кондиціонер Gree U-Crown GWH09UB-K6DNA4A
Арт: GWH09UB-K6DNA4A
Бренд
Gree
Продуктивність (холод), кВт
2,7
Продуктивність (тепло), кВт
3,2
EER/COP
4,5/4,1
Електроживлення, В
1Ph, (220-240)V, 50Hz
Витрата повітря, м³/год
550/450/390/330/290/250/220/
50 600 грн.
Безкоштовна доставка
по Львову
Офіційна гарантія
від 2 років
Монтаж власними бригадами
сертифіковані фахівці
Сезонне обслуговування
чистка та діагностика системи
| Бренд | |
|---|---|
| Продуктивність (холод), кВт | 2,7 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 3,2 |
| EER/COP | 4,5/4,1 |
| Електроживлення, В | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Витрата повітря, м³/год | 550/450/390/330/290/250/220/ |
| SEER/SCOP | 7,5/4,6 |
| Рівень шуму, дБ | 41/36/32/28/25/23/20/19 |
| Розмір внутрішнього блока (Д/В/Г), мм | 860/305/170 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 11,5 |
| Рівень шуму (зовнішній блок), дБ (А) | 52 |
| Розмір зовнішнього блока (Д/В/Г), мм | 899/596/378 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 42 |
| Макс. довжина з’єднання трубок, м | 15 |
| Макс. перепад висот, м | 10 |
| Номінальне споживання електроенергії (min-max) під час охолодження, Вт | 600 |
| Номінальне споживання електроенергії (мін.-макс.) під час нагрівання, Вт | 780 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 6/9 |
На основі 0 відгуків
Будьте першим, хто залишить відгук про Кондиціонер Gree U-Crown GWH09UB-K6DNA4A
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.



























Відгуків ще немає.