



В наличии
Кондиционер Gree U-Crown GWH09UB-K6DNA4A
Арт: GWH09UB-K6DNA4A
Бренд
Gree
Производительность (холод), квт
2,7
Производительность (тепло), квт
3,2
EER/COP
4,5/4,1
Электропитание, В
1Ph, (220-240)V, 50Hz
Расход воздуха, м³/ч
550/450/390/330/290/250/220/
50 600 грн.
Бесплатная доставка
по Львову
Официальная гарантия
от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
сертифицированные специалисты
Сезонное обслуживание
чистка и диагностика системы
| Бренд | |
|---|---|
| Производительность (холод), квт | 2,7 |
| Производительность (тепло), квт | 3,2 |
| EER/COP | 4,5/4,1 |
| Электропитание, В | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Расход воздуха, м³/ч | 550/450/390/330/290/250/220/ |
| SEER/SCOP | 7,5/4,6 |
| Уровень шума, дБ | 41/36/32/28/25/23/20/19 |
| Размер внутреннего блока (Д/В/Г), мм | 860/305/170 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Уровень шума (внешний блок), дб (А) | 52 |
| Размер внешнего блока (Д/В/Г), мм | 899/596/378 |
| Вес внешнего блока, кг | 42 |
| Макс. длина соединения трубок, м | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Номинальное потребление электроэнергии (мин–макс) при охлаждении, Вт | 600 |
| Номинальное потребление электроэнергии (мин.–макс.) во время нагрева, Вт | 780 |
| Трубопровод для хладагента (жидкость/газ), мм | 6/9 |
На основе 0 отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв о Кондиционер Gree U-Crown GWH09UB-K6DNA4A
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.

























Отзывов пока нет.