
Инверторный кондиционер Cooper&Hunter Supreme Continental (Black) CH-S09FTXAL-BL
Арт: CH-S09FTXAL-BL
Площадь помещения, кв.
25
Мощность, BTU
9 000
Инвертор
Да
SEER (охлаждение)
8,5
SCOP (обогрев)
5,4
ErP класс енергоспоживання
A+++
32 240 ₴
Бесплатная доставка по Львову от 20 000 ₴
Официальная гарантия от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
Сезонное обслуживание
| Вес | 36.9 кг |
|---|---|
| Габариты | 89 × 36 × 64 см |
| Бренд | |
| Мощность, BTU | |
| Инвертор | |
| Площадь помещения, кв. | |
| Работа на обогрев, °C | -25…+24 |
| Работа на охлаждение, °C | -15…+43 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,38/1/4" / 9,53/3/8" |
| Номинальная мощность, кВт | 2,7 (охлаждение) | 2,93 (обогрев) |
| SCOP (обогрев) | 5,4 |
| SEER (охлаждение) | 8,5 |
| Потребление при охлаждении (мин.-макс.), Вт | 590 (90-1400) |
| Потребление при обогреве (мин.-макс.), Вт | 650 (160-1500) |
| Вес хладагента, кг | 0,7 |
| Макс. длина трассы, м | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Электропитание, В | 220 В |
| Уровень шума, дБ | 41/39/37/35/26/22/18 (внутренний блок) | 52 (наружный блок) |
| Вес, кг | 10,5 (внутренний блок) | 33,5 (наружный блок) |
| Размер внутр. блока (Д/В/Г), мм | 865/290/210 |
| Размер наруж. блока (Д/В/Г), мм | 848/596/320 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Произведено в | Китай |
| Работа при морозе до, °С | -25 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | |
| ErP класс енергоспоживання | A+++ |
| Цвет |
На основе 0 отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв о Инверторный кондиционер Cooper&Hunter Supreme Continental (Black) CH-S09FTXAL-BL
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.

Cooper&Hunter
Инверторный кондиционер Cooper&Hunter Supreme Continental (Black) CH-S09FTXAL-BL
25 м² A+++
32 240 ₴
В наличииЧастями от4 030 ₴/мес







































Отзывов пока нет.