


Инверторный кондиционер Cooper&Hunter Supreme Continental (Full Black) CH-S24FTXAL2-FB
Арт: CH-S24FTXAL2-FB
Площадь помещения, кв.
70
Мощность, BTU
24 000
Инвертор
Да
SEER (охлаждение)
7
SCOP (обогрев)
5,2
ErP класс енергоспоживання
A+++
63 364 ₴
Бесплатная доставка по Львову от 20 000 ₴
Официальная гарантия от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
Сезонное обслуживание
| Вес | 76.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 101 × 74 × 44 см |
| Бренд | |
| Мощность, BTU | |
| Инвертор | |
| Площадь помещения, кв. | |
| Серия | Supreme Continental |
| ErP класс енергоспоживання | A+++ |
| Работа на обогрев, °C | -25…+24 |
| Работа на охлаждение, °C | -15…+43 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,38/1/4" / 15,88/5/8" |
| Номинальная мощность, кВт | 7 (охлаждение) | 7,2 (обогрев) |
| SCOP (обогрев) | 5,2 |
| SEER (охлаждение) | 7 |
| Потребление при охлаждении (мин.-макс.), Вт | 2000 (400-3100) |
| Потребление при обогреве (мин.-макс.), Вт | 1850 (450-3750) |
| Вес хладагента, кг | 1,7 |
| Расход воздуха (макс./ср./мин.), м³/ч | 1250/1100/1000/950/900/850/750 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Электропитание, В | 220 В |
| Уровень шума, дБ | 49/47/44/42/38/35/32 (внутренний блок) | 60 (наружный блок) |
| Вес нетто/брутто, кг | 16,5 (внутренний блок) | 53 (наружный блок) |
| Размер внутр. блока (Д/В/Г), мм | 1101/249/327 |
| Размер наруж. блока (Д/В/Г), мм | 965/396/700 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Произведено в | Китай |
| Страна бренда | США |
| Работа при морозе до, °С | -25 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | |
| Цвет |
На основе 0 отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв о Инверторный кондиционер Cooper&Hunter Supreme Continental (Full Black) CH-S24FTXAL2-FB
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.

Cooper&Hunter
Инверторный кондиционер Cooper&Hunter Supreme Continental (Full Black) CH-S24FTXAL2-FB
70 м² A+++
63 364 ₴
В наличииЧастями от7 921 ₴/мес








































Отзывов пока нет.