
Инверторный кондиционер (тепловой насос) Cooper&Hunter Daytona (Black) CH-S24FTXD2-BL
Арт: CH-S24FTXD2-BL
Площадь помещения, кв.
70
Мощность, BTU
24 000
Инвертор
Да
SEER (охлаждение)
6,5
SCOP (обогрев)
5,1
ErP класс енергоспоживання
A++
60 134 ₴
Бесплатная доставка по Львову от 20 000 ₴
Официальная гарантия от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
Сезонное обслуживание
| Вес | 78.1 кг |
|---|---|
| Габариты | 100 × 44 × 74 см |
| Бренд | |
| Мощность, BTU | |
| Инвертор | |
| Площадь помещения, кв. | |
| ErP класс енергоспоживання | A++ |
| Работа на обогрев, °C | -25…+24 |
| Работа на охлаждение, °C | -15…+43 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,38/1/4" | 15,88/5/8" |
| Номинальная мощность, кВт | 7,0 (охлаждение) | 7,4 (обогрев) |
| SCOP (обогрев) | 5,1 |
| SEER (охлаждение) | 6,5 |
| Потребление при охлаждении (мин.-макс.), Вт | 1900 (430-3100) |
| Потребление при обогреве (мин.-макс.), Вт | 1900 (430-3100) |
| Вес хладагента, кг | 1,7 |
| Расход воздуха (макс./ср./мин.), м³/ч | 750/850/900/950/1000/1100/12500 |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Электропитание, В | 220 В |
| Звукова мощность, дб(А) | 57 |
| Уровень шума, дБ | 32/35/38/41/44/47/50 (внутренний блок) | 57 (наружный блок) |
| Вес нетто/брутто, кг | 17,5 (внутренний блок) | 53,5 (наружный блок) |
| Размер внутр. блока (Д/В/Г), мм | 1122/329/247 |
| Размер наруж. блока (Д/В/Г), мм | 963/700/396 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Произведено в | Гонконг |
| Работа при морозе до, °С | -25 |
| Тип | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | |
| Цвет |
На основе 0 отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв о Инверторный кондиционер (тепловой насос) Cooper&Hunter Daytona (Black) CH-S24FTXD2-BL
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.

Cooper&Hunter
Инверторный кондиционер (тепловой насос) Cooper&Hunter Daytona (Black) CH-S24FTXD2-BL
70 м² A++
60 134 ₴
В наличииЧастями от7 517 ₴/мес








































Отзывов пока нет.