
Инверторный кондиционер (тепловой насос) Cooper&Hunter Daytona (Silver) CH-S18FTXD2-SC
Арт: CH-S18FTXD2-SC
Площадь помещения, кв.
50
Мощность, BTU
18 000
Инвертор
Да
SEER (охлаждение)
7,0
SCOP (обогрев)
5,1
ErP класс енергоспоживання
A++
47 024 ₴
Бесплатная доставка по Львову от 20 000 ₴
Официальная гарантия от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
Сезонное обслуживание
| Вес | 64.4 кг |
|---|---|
| Габариты | 100 × 44 × 74 см |
| Бренд | |
| Мощность, BTU | |
| Инвертор | |
| Площадь помещения, кв. | |
| ErP класс енергоспоживання | A++ |
| Работа на обогрев, °C | -25…+24 |
| Работа на охлаждение, °C | -15…+43 |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,38/1/4" | 12,7/1/2" |
| Номинальная мощность, кВт | 5,2 (охлаждение) | 5,3 (обогрев) |
| SCOP (обогрев) | 5,1 |
| SEER (охлаждение) | 7,0 |
| Потребление при охлаждении (мин.-макс.), Вт | 1530 (380-2450) |
| Потребление при обогреве (мин.-макс.), Вт | 1410 (380-2600) |
| Вес хладагента, кг | 1,0 |
| Расход воздуха (макс./ср./мин.), м³/ч | 470/520/570/610/650/720/800 |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Электропитание, В | 220 В |
| Звукова мощность, дб(А) | 57 |
| Уровень шума, дБ | 30/33/36/39/42/45/48 (внутренний блок) | 57 (наружный блок) |
| Вес нетто/брутто, кг | 13,5 (внутренний блок) | 45 (наружный блок) |
| Размер внутр. блока (Д/В/Г), мм | 1013/307/221 |
| Размер наруж. блока (Д/В/Г), мм | 963/700/396 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Произведено в | Гонконг |
| Работа при морозе до, °С | -25 |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | |
| Цвет |
На основе 0 отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв о Инверторный кондиционер (тепловой насос) Cooper&Hunter Daytona (Silver) CH-S18FTXD2-SC
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.

Cooper&Hunter
Инверторный кондиционер (тепловой насос) Cooper&Hunter Daytona (Silver) CH-S18FTXD2-SC
50 м² A++
47 024 ₴
В наличииЧастями от5 878 ₴/мес








































Отзывов пока нет.