
В наличии
Кондиционер Tosot Lyra Two Stage GV-09W2S
Арт: GV-09W2S
Бренд
Tosot
Ионизация
Active Plasma Ion
Фреон (хладагент)
R32
SEER (работа на охлаждение)
8,5
ErP класс енергоспоживання
A+++
SCOP (работа на обогрев)
5,7
43 099 грн.
Бесплатная доставка
по Львову
Официальная гарантия
от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
сертифицированные специалисты
Сезонное обслуживание
чистка и диагностика системы
| Бренд | |
|---|---|
| Ионизация | Active Plasma Ion |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| SEER (работа на охлаждение) | 8,5 |
| ErP класс енергоспоживання | A+++ |
| SCOP (работа на обогрев) | 5,7 |
| Класс энергоэффективности при обогреве | A+++ |
| Уровень шума (внешний блок), дб (А) | 53 |
| Уровень шума, дБ | 21/26/28/32/34/39/43 |
| Размер внешнего блока (Д/В/Г), мм | 899/596/378 |
| Размер внутреннего блока (Д/В/Г), мм | 996/301/225 |
| Площадь помещения, кв. | |
| Холодопроизводительность, Вт | 2700 (700-5000) |
| Производительность (холод), квт | 2,7 |
| Тепловая мощность, Вт | 3500 (700-5500) |
| Производительность (тепло), квт | 3,5 |
| Расход воздуха, м³/ч | 800 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Цвет | |
| Режим работы наружного блока в режиме нагрева, °С | -30…+24 |
| Режим работы внешнего блока на охлаждение, °С | -18…+54 |
| Инвертор | |
| Режим Defrost (авторозмороження внешнего блока) | Да |
| Произведено в | Гонконг |
| Макс. длина соединения трубок, м | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод для хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
| Мощность, тис. BTU | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | |
| Функции |
|
На основе 0 отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв о Кондиционер Tosot Lyra Two Stage GV-09W2S
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.

























Отзывов пока нет.