
В наличии
Кондиционер Tosot Lyra Winter Inverter GF-09W2
Арт: GF-09W2
Бренд
Tosot
Ионизация
Active Plasma Ion
Фреон (хладагент)
R32
SEER (работа на охлаждение)
7,5
ErP класс енергоспоживання
A+++
SCOP (работа на обогрев)
5,3
30 599 грн.
Бесплатная доставка
по Львову
Официальная гарантия
от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
сертифицированные специалисты
Сезонное обслуживание
чистка и диагностика системы
| Бренд | |
|---|---|
| Ионизация | Active Plasma Ion |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| SEER (работа на охлаждение) | 7,5 |
| ErP класс енергоспоживання | A+++ |
| SCOP (работа на обогрев) | 5,3 |
| Класс энергоэффективности при обогреве | A+++ |
| Уровень шума (внешний блок), дб (А) | 50 |
| Уровень шума, дБ | 18/22/24/26/30/34/37 |
| Размер внешнего блока (Д/В/Г), мм | 732/555/330 |
| Размер внутреннего блока (Д/В/Г), мм | 894/291/211 |
| Площадь помещения, кв. | |
| Холодопроизводительность, Вт | 2700 (800-3800) |
| Производительность (холод), квт | 2,7 |
| Тепловая мощность, Вт | 3000 (900-4250) |
| Производительность (тепло), квт | 3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 610 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Цвет | |
| Режим работы наружного блока в режиме нагрева, °С | -25…+30 |
| Режим работы внешнего блока на охлаждение, °С | -15…+50 |
| Инвертор | |
| Режим Defrost (авторозмороження внешнего блока) | Да |
| Произведено в | Гонконг |
| Макс. длина соединения трубок, м | 15 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод для хладагента (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
| Мощность, тис. BTU | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| WI-FI | |
| Функции |
|
На основе 0 отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв о Кондиционер Tosot Lyra Winter Inverter GF-09W2
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.


































Отзывов пока нет.