
Кондиционер Hisense Easy Smart CA35YR03G/CA35YR03W
Арт: CA35YR03G/CA35YR03W
Площадь помещения: 35 м² · 12 000 BTU
25 м²35 м²
Площадь помещения, кв.
35
Мощность, BTU
12 000
Инвертор
Да
SEER (охлаждение)
6,1
SCOP (обогрев)
5,4
ErP класс енергоспоживання
A++
27 324 ₴
Бесплатная доставка по Львову от 20 000 ₴
Официальная гарантия от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
Сезонное обслуживание
| Вес | 32 кг |
|---|---|
| Габариты | 70 × 28 × 52 см |
| Бренд | |
| Тип | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Easy Smart |
| Комплектация | внутренний + внешний блок |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| WI-FI | |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Цвет | |
| Максимальный рабочий ток, А | 8 |
| Количество холодоагенту, г | 580 |
| Размер внутр. блока (Д/В/Г), мм | 790/255/200 |
| Размер наруж. блока (Д/В/Г), мм | 660/483/240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,1 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| SEER (охлаждение) | 6,1 |
| SCOP (обогрев) | 5,4 |
| Холодопроизводительность, Вт | 3400 (1000-4000) |
| Потребление при охлаждении (мин.-макс.), Вт | 1065 (190-1600) |
| Работа на охлаждение, °C | -15…+43 |
| Тепловая мощность, Вт | 3800 (1000-4200) |
| Потребление при обогреве (мин.-макс.), Вт | 1140 (190-1600) |
| Работа на обогрев, °C | -20…+24 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35/9,52 |
| Мощность, BTU | |
| Площадь помещения, кв. | |
| Инвертор | |
| Работа при морозе до, °С | -20 |
| ErP класс енергоспоживання | A++ |
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.

Hisense
Кондиционер Hisense Easy Smart CA35YR03G/CA35YR03W
35 м² A++
27 324 ₴
В наличииЧастями от3 416 ₴/мес








































Отзывов пока нет.