
Кондиціонер Hisense Easy Smart CA50XS1AG/CA50XS1AW
Арт: CA50XS1AG/CA50XS1AW
Площа приміщення: 50 м² · 18 000 BTU
50 м²70 м²
Площа приміщення, кв.
50
Потужність, BTU
18 000
Інвертор
Так
SEER (охолодження)
6,1
SCOP (обігрів)
4,6
ErP клас енергоспоживання
A++
40 568 ₴
Безкоштовна доставка по Львову від 20 000 ₴
Офіційна гарантія від 2 років
Монтаж власними бригадами
Сезонне обслуговування
| Вага | 48.4 кг |
|---|---|
| Розміри | 85 × 32 × 63 см |
| Бренд | |
| Тип | |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Серія | Easy Smart |
| Комплектація | внутрішній + зовнішній блок |
| Режими роботи | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| WI-FI | |
| Макс. довжина траси, м | 20 |
| Колір | |
| Максимальний робочий струм, А | 12,3 |
| Кількість холодоагенту, г | 1150 |
| Розмір внутр. блоку (Д/В/Г), мм | 890/300/220 |
| Розмір зовн. блоку (Д/В/Г), мм | 810/585/280 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 10 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 34 |
| Макс. перепад висот, м | 15 |
| SEER (охолодження) | 6,1 |
| SCOP (обігрів) | 4,6 |
| Холодопродуктивність, Вт | 5000 (1000-6000) |
| Споживання при охолодженні (мін.-макс.), Вт | 1545 (260-2300) |
| Робота на охолодження, °C | -15…+43 |
| Теплопродуктивність, Вт | 5600 (1600-6250) |
| Споживання при обігріві (мін.-макс.), Вт | 1540 (260-2300) |
| Робота на обігрів, °C | -20…+24 |
| Діаметр труб (рідина/газ), мм | 6,35/12,7 |
| Потужність, BTU | |
| Площа приміщення, кв. | |
| Інвертор | |
| Робота при морозі до, °С | -20 |
| ErP клас енергоспоживання | A++ |
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.

Hisense
Кондиціонер Hisense Easy Smart CA50XS1AG/CA50XS1AW
50 м² A++
40 568 ₴
В наявностіЧастинами від5 071 ₴/міс






































Відгуків ще немає.