
Кондиціонер Hisense Easy Smart CA70BT1AG/CA70BT1AW
Арт: CA70BT1AG/CA70BT1AW
Площа приміщення: 70 м² · 24 000 BTU
50 м²70 м²
Площа приміщення, кв.
70
Потужність, BTU
24 000
Інвертор
Так
SEER (охолодження)
6,2
SCOP (обігрів)
5,0
ErP клас енергоспоживання
A++
47 784 ₴
Безкоштовна доставка по Львову від 20 000 ₴
Офіційна гарантія від 2 років
Монтаж власними бригадами
Сезонне обслуговування
| Вага | 57.2 кг |
|---|---|
| Розміри | 90 × 35 × 71 см |
| Бренд | |
| Тип | |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Серія | Easy Smart |
| Комплектація | внутрішній + зовнішній блок |
| Режими роботи | охолодження, обігрів, осушення, вентиляція |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| WI-FI | |
| Макс. довжина траси, м | 20 |
| Колір | |
| Максимальний робочий струм, А | 15,2 |
| Кількість холодоагенту, г | 1320 |
| Розмір внутр. блоку (Д/В/Г), мм | 998/325/225 |
| Розмір зовн. блоку (Д/В/Г), мм | 860/667/310 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 11 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 41 |
| Макс. перепад висот, м | 15 |
| SEER (охолодження) | 6,2 |
| SCOP (обігрів) | 5,0 |
| Холодопродуктивність, Вт | 6500 (1600-7200) |
| Споживання при охолодженні (мін.-макс.), Вт | 2065 (420-2760) |
| Робота на охолодження, °C | -15…+43 |
| Теплопродуктивність, Вт | 7100 (1800-7300) |
| Споживання при обігріві (мін.-макс.), Вт | 2065 (420-2760) |
| Робота на обігрів, °C | -20…+24 |
| Діаметр труб (рідина/газ), мм | 6,35/15,88 |
| Потужність, BTU | |
| Площа приміщення, кв. | |
| Інвертор | |
| Робота при морозі до, °С | -20 |
| ErP клас енергоспоживання | A++ |
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.

Hisense
Кондиціонер Hisense Easy Smart CA70BT1AG/CA70BT1AW
70 м² A++
47 784 ₴
В наявностіЧастинами від5 973 ₴/міс






































Відгуків ще немає.