
Кондиционер Hisense Easy Smart CA50XS1AG/CA50XS1AW
Арт: CA50XS1AG/CA50XS1AW
Площадь помещения: 50 м² · 18 000 BTU
50 м²70 м²
Площадь помещения, кв.
50
Мощность, BTU
18 000
Инвертор
Да
SEER (охлаждение)
6,1
SCOP (обогрев)
4,6
ErP класс енергоспоживання
A++
40 568 ₴
Бесплатная доставка по Львову от 20 000 ₴
Официальная гарантия от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
Сезонное обслуживание
| Вес | 48.4 кг |
|---|---|
| Габариты | 85 × 32 × 63 см |
| Бренд | |
| Тип | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Easy Smart |
| Комплектация | внутренний + внешний блок |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| WI-FI | |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Цвет | |
| Максимальный рабочий ток, А | 12,3 |
| Количество холодоагенту, г | 1150 |
| Размер внутр. блока (Д/В/Г), мм | 890/300/220 |
| Размер наруж. блока (Д/В/Г), мм | 810/585/280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес внешнего блока, кг | 34 |
| Макс. перепад высот, м | 15 |
| SEER (охлаждение) | 6,1 |
| SCOP (обогрев) | 4,6 |
| Холодопроизводительность, Вт | 5000 (1000-6000) |
| Потребление при охлаждении (мин.-макс.), Вт | 1545 (260-2300) |
| Работа на охлаждение, °C | -15…+43 |
| Тепловая мощность, Вт | 5600 (1600-6250) |
| Потребление при обогреве (мин.-макс.), Вт | 1540 (260-2300) |
| Работа на обогрев, °C | -20…+24 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35/12,7 |
| Мощность, BTU | |
| Площадь помещения, кв. | |
| Инвертор | |
| Работа при морозе до, °С | -20 |
| ErP класс енергоспоживання | A++ |
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.

Hisense
Кондиционер Hisense Easy Smart CA50XS1AG/CA50XS1AW
50 м² A++
40 568 ₴
В наличииЧастями от5 071 ₴/мес







































Отзывов пока нет.