
Кондиционер Hisense Easy Smart CA70BT1AG/CA70BT1AW
Арт: CA70BT1AG/CA70BT1AW
Площадь помещения: 70 м² · 24 000 BTU
50 м²70 м²
Площадь помещения, кв.
70
Мощность, BTU
24 000
Инвертор
Да
SEER (охлаждение)
6,2
SCOP (обогрев)
5,0
ErP класс енергоспоживання
A++
47 784 ₴
Бесплатная доставка по Львову от 20 000 ₴
Официальная гарантия от 2 лет
Монтаж собственными бригадами
Сезонное обслуживание
| Вес | 57.2 кг |
|---|---|
| Габариты | 90 × 35 × 71 см |
| Бренд | |
| Тип | |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Серия | Easy Smart |
| Комплектация | внутренний + внешний блок |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Фреон (хладагент) | R32 |
| WI-FI | |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Цвет | |
| Максимальный рабочий ток, А | 15,2 |
| Количество холодоагенту, г | 1320 |
| Размер внутр. блока (Д/В/Г), мм | 998/325/225 |
| Размер наруж. блока (Д/В/Г), мм | 860/667/310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес внешнего блока, кг | 41 |
| Макс. перепад высот, м | 15 |
| SEER (охлаждение) | 6,2 |
| SCOP (обогрев) | 5,0 |
| Холодопроизводительность, Вт | 6500 (1600-7200) |
| Потребление при охлаждении (мин.-макс.), Вт | 2065 (420-2760) |
| Работа на охлаждение, °C | -15…+43 |
| Тепловая мощность, Вт | 7100 (1800-7300) |
| Потребление при обогреве (мин.-макс.), Вт | 2065 (420-2760) |
| Работа на обогрев, °C | -20…+24 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), мм | 6,35/15,88 |
| Мощность, BTU | |
| Площадь помещения, кв. | |
| Инвертор | |
| Работа при морозе до, °С | -20 |
| ErP класс енергоспоживання | A++ |
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти в аккаунт.

Hisense
Кондиционер Hisense Easy Smart CA70BT1AG/CA70BT1AW
70 м² A++
47 784 ₴
В наличииЧастями от5 973 ₴/мес








































Отзывов пока нет.