Макс. ширина отвору (м) </ td> | 1,0 </ td> </ Tr> |
Макс. висота отвору (м) </ td> | 2,5 </ td> </ Tr> |
Швидкість потоку повітря (м / с) </ td> | 8,5 / 7,0 </ td> </ Tr> |
Витрата повітря (м / ч) </ td> | 2070/1825 </ td> </ Tr> |
Потужність двигуна (Вт) </ td> | 120 </ td> </ Tr> |
Конденсатор (Мф) </ td> | 4 </ td> </ Tr> |
Макс. рівень шуму (дБ (Д)) </ td> | 58/56 </ td> </ Tr> |
Розміри </ td> </ Tr> |
L: Загальна довжина (мм) </ td> | тисячі шістьдесят-шість </ td> </ Tr> |
W: Загальна ширина (мм) </ td> | 190 </ td> </ Tr> |
H: Висота (мм) </ td> | 230 </ td> </ Tr> |
i: Довжина сопла (мм) </ td> | тисячі шістьдесят-шість </ td> </ Tr> |
w: Ширина сопла (мм) </ td> | 70 </ td> </ Tr> |
h: Висота сопла (мм) </ td> | 0 </ td> </ Tr> |
Вага (кг) </ td> | 9,5 </ td> </ Tr> |
Тип нагрівача (ТЕН / Лен) </ td> | Лен </ td> </ Tr> |
Ел. потужність нагріву (кВт) </ td> | 6 </ td> </ Tr> |
Макс. ток по фазі (А) </ td> | 9 </ td> </ Tr> |
Перепад температури (° С) </ td> | 15-20 </ td> </ Tr> |
Харчування (В / Гц / Фаза – V / Hz / N ‘) </ td> | 400/50/3 </ td> </ Tr> |
Обертання двигуна (об. / Хв.) </ Td> | 1380/1150 </ td> </ Tr> |
Пульт дистанційного керування </ td> | є </ td> </ Tr> </ Tbody> </ Table> ![]() |
Neoclima, Воздушные занавеси, Отопительная техника, Электрический нагреватель
Standard E43 IR
19499 грн. 23900 грн.
Бренд |
---|
Электропитание, В/Гц/Ф | 380 |
Продуктивность воздуха, m3 | 2 070 |
Maкс. высота установки, м | 2,5 |
Maкс. ширина дверей, м | 1 |
Мощность нагрева, кВт | 6 |
Атрибут | СТИЧ, Горизонтальная установка |
Размер (длина, шир., выс.), мм | 1066*260*230 |
На основі 0 відгуків
Відгуків ще немає.