- Не можна додати "Інверторний кондиціонер Toshiba RAS-B10TKVG-UA/RAS-10TAVG-UA" до кошика, оскільки товар відсутній в наявності.

Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter Supreme Continental (Black) CH-S09FTXAL-BL
Арт: CH-S09FTXAL-BL
Площа приміщення, кв.
25
Потужність, BTU
9 000
Інвертор
Так
SEER (охолодження)
8,5
SCOP (обігрів)
5,4
ErP клас енергоспоживання
A+++
32 240 грн.
Безкоштовна доставка по Львову
Офіційна гарантія від 2 років
Монтаж власними бригадами
Сезонне обслуговування
| Вага | 36.9 кг |
|---|---|
| Розміри | 89 × 36 × 64 см |
| Бренд | |
| Потужність, BTU | |
| Інвертор | |
| Площа приміщення, кв. | |
| Робота на обігрів, °C | -25…+24 |
| Робота на охолодження, °C | -15…+43 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Діаметр труб (рідина/газ), мм | 6,38/1/4" / 9,53/3/8" |
| Номінальна ефективність, кВт | 2,7 (охолодження) | 2,93 (обігрів) |
| SCOP (обігрів) | 5,4 |
| SEER (охолодження) | 8,5 |
| Споживання при охолодженні (мін.-макс.), Вт | 590 (90-1400) |
| Споживання при обігріві (мін.-макс.), Вт | 650 (160-1500) |
| Вага холодоагента, кг | 0,7 |
| Макс. довжина траси, м | 15 |
| Макс. перепад висот, м | 10 |
| Електроживлення, В | 220 В |
| Рівень шуму, дБ | 41/39/37/35/26/22/18 (внутрішній блок) | 52 (зовнішній блок) |
| Вага, кг | 10,5 (внутрішній блок) | 33,5 (зовнішній блок) |
| Розмір внутр. блоку (Д/В/Г), мм | 865/290/210 |
| Розмір зовн. блоку (Д/В/Г), мм | 848/596/320 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вироблено в | Китай |
| Робота при морозі до, °С | -25 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| WI-FI | |
| ErP клас енергоспоживання | A+++ |
| Колір |
На основі 0 відгуків
Будьте першим, хто залишить відгук про Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter Supreme Continental (Black) CH-S09FTXAL-BL
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.























Відгуків ще немає.