- Не можна додати "Інверторний кондиціонер Toshiba RAS-B16TKVG-UA/RAS-16TAVG-UA" до кошика, оскільки товар відсутній в наявності.



Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter Supreme Continental (Full Black) CH-S12FTXAL2-FB
Арт: CH-S12FTXAL2-FB
Площа приміщення, кв.
35
Потужність, BTU
12 000
Інвертор
Так
SEER (охолодження)
8,5
SCOP (обігрів)
5,1
ErP клас енергоспоживання
A+++
35 998 грн.
Безкоштовна доставка по Львову
Офіційна гарантія від 2 років
Монтаж власними бригадами
Сезонне обслуговування
| Вага | 49 кг |
|---|---|
| Розміри | 89 × 64 × 36 см |
| Бренд | |
| Потужність, BTU | |
| Інвертор | |
| Площа приміщення, кв. | |
| Серія | Supreme Continental |
| ErP клас енергоспоживання | A+++ |
| Робота на обігрів, °C | -25…+24 |
| Робота на охолодження, °C | -15…+43 |
| Фреон (холодоагент) | R32 |
| Діаметр труб (рідина/газ), мм | 6,38/1/4" / 9,53/3/8" |
| Номінальна ефективність, кВт | 3,53 (охолодження) | 4,2 (обігрів) |
| SCOP (обігрів) | 5,1 |
| SEER (охолодження) | 8,5 |
| Споживання при охолодженні (мін.-макс.), Вт | 950 (90-1450) |
| Споживання при обігріві (мін.-макс.), Вт | 980 (180-1500) |
| Вага холодоагента, кг | 0,75 |
| Потік повітря (макс./сер./мін.), м³/год | 680/590/540/490/450/420/390 |
| Макс. довжина траси, м | 20 |
| Макс. перепад висот, м | 10 |
| Електроживлення, В | 220 В |
| Рівень шуму, дБ | 43/39/37/35/28/24/19 (внутрішній блок) | 53 (зовнішній блок) |
| Вага нетто/брутто, кг | 11 (внутрішній блок) | 33,5 (зовнішній блок) |
| Розмір внутр. блоку (Д/В/Г), мм | 865/210/290 |
| Розмір зовн. блоку (Д/В/Г), мм | 848/320/596 |
| Гарантія, міс | 60 |
| Вироблено в | Китай |
| Країна бренду | США |
| Робота при морозі до, °С | -25 |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| WI-FI | |
| Колір |
На основі 0 відгуків
Будьте першим, хто залишить відгук про Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter Supreme Continental (Full Black) CH-S12FTXAL2-FB
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.





















Відгуків ще немає.