











В наявності
Підлогово-стельовий неінверторний кондиціонер NCCS48EH1eu/NO48EH3eu
Арт: 0109140001-100446470
Бренд
NC clima
Тип
Спліт-система
Інвертор
Ні
Потужність, тис. BTU
48
Тип компресора
Неінверторний
Тип системи
Спліт-система
85 000 грн.
Безкоштовна доставка
по Львову
Офіційна гарантія
від 2 років
Монтаж власними бригадами
сертифіковані фахівці
Сезонне обслуговування
чистка та діагностика системи
| Бренд | |
|---|---|
| Тип | |
| Інвертор | |
| Потужність, тис. BTU | |
| Тип компресора | Неінверторний |
| Тип системи | Спліт-система |
| Тип блоку кондиціонера | Комплект |
| Тип внутрішнього блоку | Підлогово-стельовий |
| Компресор | Panasonic |
| Встановлення | Вертикально (на стіну під стелю або до підлоги) |
| Робочий діапазон температур, °С | Охолодження від +18 °C до +43 °C/Обігрів від -7 °C до +24 °C |
| Розмір внутрішнього блока (Д/В/Г), мм | 1650/675/235 |
| Розмір зовнішнього блока (Д/В/Г), мм | 900/1170/350 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 39 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 98,6 |
| Дисплей | Так |
| Пульт ДУ | Так |
| Колір | |
| Вироблено в | Китай |
| Завод | Midea |
| Гарантія, міс | 24 |
| Режими роботи | Охолодження/Обігрів/Вентиляція/Осушення |
| Електроживлення, В | 380-415/3/50 |
| Потужність обігріву/охолодження, кВт | 15,249 / 14,046 |
| Споживча потужність (обігрів/охолодження), кВт/год | 4,763 / 5,191 |
| Рівень шуму (внутрішній/зовнішній блоки), дБ | 48-54 / 62 |
| Клас захисту | IPX4 |
| Фреон (холодоагент) | R410A |
| Вага холодоагента, кг | 3,30 |
| Трубопровід для холодоагента (рідина/газ), мм | 9,52mm (3/8in) / 19mm (3/4in) |
На основі 0 відгуків
Будьте першим, хто залишить відгук про Підлогово-стельовий неінверторний кондиціонер NCCS48EH1eu/NO48EH3eu
Щоб залишити відгук, потрібно увійти в акаунт.

























Відгуків ще немає.