Макс. ширина отвору (м) </ td> | 1,6 </ td> </ Tr> |
Макс. висота отвору (м) </ td> | 2,5 </ td> </ Tr> |
Швидкість потоку повітря (м / с) </ td> | 8,5 / 7,0 </ td> </ Tr> |
Витрата повітря (м / ч) </ td> | 3221/2840 </ td> </ Tr> |
Потужність двигуна (Вт) </ td> | 150 </ td> </ Tr> |
Конденсатор (Мф) </ td> | 8 </ td> </ Tr> |
Макс. рівень шуму (дБ (Д)) </ td> | 58/56 </ td> </ Tr> |
Розміри </ td> </ Tr> |
L: Загальна довжина (мм) </ td> | 1650 </ td> </ Tr> |
W: Загальна ширина (мм) </ td> | 190 </ td> </ Tr> |
H: Висота (мм) </ td> | 230 </ td> </ Tr> |
i: Довжина сопла (мм) </ td> | 1650 </ td> </ Tr> |
w: Ширина сопла (мм) </ td> | 70 </ td> </ Tr> |
h: Висота сопла (мм) </ td> | 0 </ td> </ Tr> |
Вага (кг) </ td> | 13,5 </ td> </ Tr> |
Тип нагрівача (ТЕН / Лен) </ td> | Лен </ td> </ Tr> |
Ел. потужність нагріву (кВт) </ td> | 9/12 </ td> </ Tr> |
Макс. ток по фазі (А) </ td> | 13,5 / 18 </ td> </ Tr> |
Перепад температури (° С) </ td> | 15-20 / 20-25 </ td> </ Tr> |
Харчування (В / Гц / Фаза – V / Hz / N ‘) </ td> | 400/50/3 </ td> </ Tr> |
Обертання двигуна (об. / Хв.) </ Td> | 1380/1150 </ td> </ Tr> </ Tbody> </ Table> ![]() |
Neoclima, Електричний нагрівач, Опалювальна техніка, Повітряні завіси
Standard E46
18 499 грн. 20 000 грн.
Бренд |
---|
На основі 0 відгуків
Відгуків ще немає.